xcellent-skin-care-8 · L3 - Massage · bayside (Northeast)
Current Option Inventory (Units and GB are quarter-to-date rollups from 2026-04-01)
| Option | List | Sell | Effective Margin | Units QTD | GB QTD |
|---|---|---|---|---|---|
| One 60-Minute Swedish Massage | $79.00 | $55.30 | 0.0% | 0 | $0.00 |
| One 60-Minute Deep-Tissue Hot Stone Massage | $79.00 | $55.30 | 44.9% | 47 | $2,593.57 |
| One 30-Minute Deep Tissue Hot Stone Massage | $55.00 | $23.22 | 45.0% | 8 | $185.76 |
Activity Timeline (sorted newest first)
- 2026-03-07 Price change on One 60-Minute Deep-Tissue Hot Stone Massage — $35.00 → $55.30 analysed below
- 2025-09-11 Price change on One 60-Minute Deep-Tissue Hot Stone Massage — $61.41 → $35.00
- 2025-07-22 Price change on One 30-Minute Deep Tissue Hot Stone Massage — $19.00 → $23.22 analysed below
3-Comparison — One 30-Minute Deep Tissue Hot Stone Massage xcellent-skin-care-8
Price: $19.00 → $23.22
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 1.7% | 0.4% | -79.0% | 0.0% | n/a | n/a | n/a | insufficient data |
| GB/UDV | $0.32 | $0.08 | -74.3% | $0.00 | n/a | n/a | n/a | |
| MVR/UDV | $0.09 | $0.02 | -77.8% | $0.00 | n/a | n/a | n/a |
3-Comparison — One 60-Minute Deep-Tissue Hot Stone Massage xcellent-skin-care-8
Price: $35.00 → $55.30
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 2.5% | 3.2% | +25.9% | 3.9% | -19.6% | n/a | n/a | worked |
| GB/UDV | $0.92 | $1.75 | +88.7% | $1.77 | -1.2% | n/a | n/a | |
| MVR/UDV | $0.29 | $0.55 | +86.6% | $0.45 | +20.4% | n/a | n/a |
SF Context
Churn-threat classification from sales cases and tasks: sf data insufficient
No churn-threat keywords detected in recent cases or tasks.