the-spot-spa-chicago · L3 - Massage · Chicago (Midwest)
Current Option Inventory (Units and GB are quarter-to-date rollups from 2026-04-01)
| Option | List | Sell | Effective Margin | Units QTD | GB QTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-Minute Couple's Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage | $340.02 | $239.00 | 20.0% | 2 | $478.00 |
| 75-Minute Couple's Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage | $309.98 | $219.00 | 0.0% | 0 | $0.00 |
| 60-Minute Couple's Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage | $239.99 | $175.00 | 20.0% | 2 | $350.00 |
Activity Timeline (sorted newest first)
- 2025-10-26 Price change on 60-Minute Couple's Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage — $155.00 → $175.00 analysed below
- 2025-10-25 Price change on 90-Minute Couple's Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage — $215.00 → $239.00 analysed below
- 2025-10-24 Price change on 75-Minute Couple's Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage — $195.00 → $219.00 analysed below
3-Comparison — 60-Minute Couple's Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage the-spot-spa-chicago
Price: $155.00 → $175.00
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 0.0% | 2.5% | n/a | 0.0% | n/a | -10.1% | n/a | insufficient data |
| GB/UDV | $0.00 | $4.43 | n/a | $0.00 | n/a | -10.0% | n/a | |
| MVR/UDV | $0.00 | $0.31 | n/a | $0.00 | n/a | -24.3% | n/a |
3-Comparison — 75-Minute Couple's Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage the-spot-spa-chicago
Price: $195.00 → $219.00
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 0.0% | 0.4% | n/a | 0.0% | n/a | -0.8% | n/a | insufficient data |
| GB/UDV | $0.00 | $0.86 | n/a | $0.00 | n/a | +6.4% | n/a | |
| MVR/UDV | $0.00 | $0.12 | n/a | $0.00 | n/a | -3.0% | n/a |
3-Comparison — 90-Minute Couple's Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage the-spot-spa-chicago
Price: $215.00 → $239.00
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 0.0% | 0.8% | n/a | 0.0% | n/a | -4.3% | n/a | insufficient data |
| GB/UDV | $0.00 | $1.85 | n/a | $0.00 | n/a | -5.4% | n/a | |
| MVR/UDV | $0.00 | $0.25 | n/a | $0.00 | n/a | -14.5% | n/a |
SF Context
Churn-threat classification from sales cases and tasks: sf data insufficient
No churn-threat keywords detected in recent cases or tasks.