the-spot-spa-chicago-2 · L3 - Massage · Chicago (Midwest)
Current Option Inventory (Units and GB are quarter-to-date rollups from 2026-04-01)
| Option | List | Sell | Effective Margin | Units QTD | GB QTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-Minute Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage | $340.02 | $122.00 | 20.0% | 2 | $244.00 |
| 75-Minute Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage | $155.00 | $110.00 | 0.0% | 0 | $0.00 |
| 60-Minute Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage | $120.00 | $84.00 | 20.0% | 3 | $252.00 |
Activity Timeline (sorted newest first)
- 2025-11-06 Price change on 90-Minute Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage — $109.00 → $122.00 analysed below
- 2025-10-28 Price change on 60-Minute Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage — $75.00 → $84.00 analysed below
3-Comparison — 60-Minute Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage the-spot-spa-chicago-2
Price: $75.00 → $84.00
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 2.6% | 2.9% | +11.6% | 0.0% | n/a | -0.8% | +12.4% | didnt work |
| GB/UDV | $1.99 | $2.43 | +22.5% | $0.00 | n/a | -0.2% | +22.8% | |
| MVR/UDV | $0.26 | $0.23 | -12.9% | $0.00 | n/a | +386.4% | -399.3% |
3-Comparison — 90-Minute Deep Tissue, Sports, or Hot Stone Massage the-spot-spa-chicago-2
Price: $109.00 → $122.00
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 1.1% | 2.6% | +132.0% | 0.0% | n/a | -1.0% | +133.0% | worked |
| GB/UDV | $1.82 | $3.77 | +107.7% | $0.00 | n/a | +11.5% | +96.2% | |
| MVR/UDV | $0.32 | $0.48 | +48.6% | $0.00 | n/a | +0.8% | +47.8% |
SF Context
Churn-threat classification from sales cases and tasks: sf data insufficient
No churn-threat keywords detected in recent cases or tasks.