spine-sport-rehab-institute-4 · L3 - Massage · Plantation (Southeast)
Current Option Inventory (Units and GB are quarter-to-date rollups from 2026-04-01)
| Option | List | Sell | Effective Margin | Units QTD | GB QTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 minute massage with 30 minute infrared sauna session | $179.99 | $95.00 | 20.0% | 2 | $190.00 |
| Three Deep Tissue Massages | $424.96 | $239.00 | 22.4% | 2 | $478.00 |
| One Deep Tissue Massage | $149.99 | $82.00 | 25.0% | 4 | $328.00 |
Activity Timeline (sorted newest first)
- 2026-03-01 Margin change on Three Deep Tissue Massages — 30.0% → 22.4% analysed below
- 2026-03-01 Margin change on One Deep Tissue Massage — 30.0% → 25.0% analysed below
3-Comparison — Three Deep Tissue Massages spine-sport-rehab-institute-4
Margin: 30.0% → 22.4% (-7.6pp)
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 2.0% | 0.7% | -63.4% | 0.0% | n/a | -13.3% | -50.2% | didnt work |
| GB/UDV | $5.12 | $1.78 | -65.2% | $0.00 | n/a | -15.8% | -49.4% | |
| MVR/UDV | $0.50 | $0.38 | -25.2% | $0.00 | n/a | -9013.3% | +8988.1% |
3-Comparison — One Deep Tissue Massage spine-sport-rehab-institute-4
Margin: 30.0% → 25.0% (-5.0pp)
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 1.0% | 2.2% | +119.4% | 2.7% | -17.2% | -6.3% | +125.7% | worked |
| GB/UDV | $0.88 | $1.84 | +109.2% | $2.32 | -21.0% | -6.2% | +115.4% | |
| MVR/UDV | $0.05 | $0.33 | +627.7% | $0.29 | +15.5% | -967.8% | +1595.5% |
SF Context
Churn-threat classification from sales cases and tasks: sf data insufficient
No churn-threat keywords detected in recent cases or tasks.