chinese-qi-gong-tui-na-15 · L3 - Massage · New York (Northeast)
Current Option Inventory (Units and GB are quarter-to-date rollups from 2026-04-01)
| Option | List | Sell | Effective Margin | Units QTD | GB QTD |
|---|---|---|---|---|---|
| One -120min CBD Oil Massage | $230.02 | $118.00 | 0.0% | 0 | $0.00 |
| One 90-Minute CBD Oil Massage | $170.00 | $88.40 | 0.0% | 0 | $0.00 |
| One 60-Minute CBD Oil Massage | $120.00 | $58.80 | 21.0% | 3 | $176.40 |
Activity Timeline (sorted newest first)
- 2025-11-03 Price change on One -120min CBD Oil Massage — $98.90 → $108.10 analysed below
- 2025-10-31 Price change on One 60-Minute CBD Oil Massage — $55.20 → $58.80 analysed below
- 2025-09-01 Price change on One 60-Minute CBD Oil Massage — $58.80 → $55.20
3-Comparison — One -120min CBD Oil Massage chinese-qi-gong-tui-na-15
Price: $98.90 → $108.10
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 0.8% | 0.7% | -16.0% | 0.0% | n/a | n/a | n/a | insufficient data |
| GB/UDV | $1.36 | $0.75 | -44.9% | $0.00 | n/a | n/a | n/a | |
| MVR/UDV | $0.24 | $0.14 | -44.6% | $0.00 | n/a | n/a | n/a |
3-Comparison — One 60-Minute CBD Oil Massage chinese-qi-gong-tui-na-15
Price: $55.20 → $58.80
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 4.8% | 4.9% | +1.9% | 0.0% | n/a | n/a | n/a | insufficient data |
| GB/UDV | $3.01 | $3.27 | +8.5% | $0.00 | n/a | n/a | n/a | |
| MVR/UDV | $0.43 | $0.41 | -3.5% | $0.00 | n/a | n/a | n/a |
SF Context
Churn-threat classification from sales cases and tasks: sf data insufficient
No churn-threat keywords detected in recent cases or tasks.