by-faith-studio-1-1 · L3 - Massage · Piedmont (East)
Current Option Inventory (Units and GB are quarter-to-date rollups from 2026-04-01)
| Option | List | Sell | Effective Margin | Units QTD | GB QTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep tissue or Swedish Massage (90 mins) | $149.00 | $104.30 | 30.0% | 11 | $1,147.30 |
| Deep tissue or Swedish massage (30 mins) | $50.00 | $35.00 | 30.0% | 11 | $385.00 |
| Deep tissue or Swedish Massage (60 mins) | $99.00 | $69.30 | 30.0% | 16 | $1,108.80 |
| 2 sessions Deep tissue or Swedish Massage (60 mins) | $198.00 | $99.00 | 0.0% | 0 | $0.00 |
| Deep tissue or Swedish Massage (120 mins) | $199.00 | $139.30 | 30.0% | 4 | $557.20 |
Activity Timeline (sorted newest first)
- 2026-02-24 Price change on Deep tissue or Swedish massage (30 mins) — $30.00 → $35.00 analysed below
- 2026-02-23 Price change on Deep tissue or Swedish Massage (120 mins) — $101.00 → $139.30 analysed below
- 2026-02-23 Price change on Deep tissue or Swedish Massage (90 mins) — $79.00 → $104.30 analysed below
- 2026-02-21 Price change on Deep tissue or Swedish Massage (60 mins) — $57.00 → $69.30 analysed below
3-Comparison — Deep tissue or Swedish Massage (60 mins) by-faith-studio-1-1
Price: $57.00 → $69.30
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 0.0% | 1.5% | n/a | 0.0% | n/a | -0.2% | n/a | insufficient data |
| GB/UDV | $0.00 | $1.04 | n/a | $0.00 | n/a | -0.2% | n/a | |
| MVR/UDV | $0.00 | $0.21 | n/a | $0.00 | n/a | +63.2% | n/a |
3-Comparison — Deep tissue or Swedish Massage (120 mins) by-faith-studio-1-1
Price: $101.00 → $139.30
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 0.0% | 0.3% | n/a | 0.0% | n/a | -4.3% | n/a | insufficient data |
| GB/UDV | $0.00 | $0.46 | n/a | $0.00 | n/a | -6.1% | n/a | |
| MVR/UDV | $0.00 | $0.08 | n/a | $0.00 | n/a | -381.1% | n/a |
3-Comparison — Deep tissue or Swedish Massage (90 mins) by-faith-studio-1-1
Price: $79.00 → $104.30
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 0.0% | 0.7% | n/a | 0.0% | n/a | -5.8% | n/a | insufficient data |
| GB/UDV | $0.00 | $0.76 | n/a | $0.00 | n/a | -7.2% | n/a | |
| MVR/UDV | $0.00 | $0.16 | n/a | $0.00 | n/a | -62.9% | n/a |
3-Comparison — Deep tissue or Swedish massage (30 mins) by-faith-studio-1-1
Price: $30.00 → $35.00
Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.
| Metric | Before 30d | After 30d | Δ vs Before | YoY | Δ vs YoY | Peer Δ (bf→after) | Δ vs Peer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 0.0% | 0.9% | n/a | 0.0% | n/a | +35.6% | n/a | insufficient data |
| GB/UDV | $0.00 | $0.32 | n/a | $0.00 | n/a | +33.4% | n/a | |
| MVR/UDV | $0.00 | $0.06 | n/a | $0.00 | n/a | +13.7% | n/a |
SF Context
Churn-threat classification from sales cases and tasks: sf data insufficient
No churn-threat keywords detected in recent cases or tasks.