aqua-stone-spa-942553632-1  ·  L3 - Massage  ·  Houston (South Central)

Owner: Meghan Bremmer  ·  Manager: Jared Blitz  ·  Division: Houston  ·  Stage:  ·  PDS: Massage - Full Body

Current Option Inventory (Units and GB are quarter-to-date rollups from 2026-04-01)

OptionListSell Effective MarginUnits QTDGB QTD
90-Minute Deep Tissue Massage with Hot Stones $180.00 $72.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Deep Tissue Massage with Hot Stones $120.00 $60.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Couples Combination Massage with Hot Stones $300.00 $120.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Couples Combination Massage with Hot Stones $400.00 $180.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Deep Tissue Massage with Hot Stones $180.00 $72.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Swedish Massage with Hot Stones $80.00 $40.00 0.0% 0 $0.00
Spa Day for 2 (60 Minute Massage + Facial for each!) $340.00 $170.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Couples Combination Massage with Hot Stones $380.01 $199.01 0.0% 0 $0.00
90-Minute Couples Combination Massage with Hot Stones $400.00 $140.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Deep Tissue Massage with Hot Stones $180.00 $126.00 50.0% 1 $126.00
90-Minute Couples Combination Massage with Hot Stones $400.00 $140.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Deep Tissue Massage with Hot Stones $120.00 $60.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Swedish Massage with Hot Stones $80.00 $40.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Swedish Massage with Hot Stones $120.00 $60.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Couples Combination Massage with Hot Stones $380.00 $133.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Deep Tissue Massage with Hot Stones $120.00 $60.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Deep Tissue Massage with Hot Stones $160.00 $70.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Swedish Massage with Hot Stones $80.00 $40.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Couples Combination Massage with Hot Stones $380.00 $133.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Swedish Massage with Hot Stones $120.00 $60.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Deep Tissue Massage with Hot Stones $129.99 $55.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Swedish Massage with Hot Stones $80.00 $40.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Deep Tissue Massage with Hot Stones $120.00 $60.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Couples Combination Massage with Hot Stones $280.00 $112.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Couples Combination Massage with Hot Stones $280.00 $138.99 0.0% 0 $0.00
60-Minute Couples Combination Massage with Hot Stones $299.98 $140.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Deep Tissue Massage with Hot Stones $180.00 $72.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Couples Combination Massage with Hot Stones $300.00 $120.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Swedish Massage with Hot Stones $120.00 $60.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Couples Combination Massage with Hot Stones $280.00 $112.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Swedish Massage with Hot Stones $120.00 $69.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Swedish Massage with Hot Stones $100.00 $45.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Swedish Massage with Hot Stones $80.00 $40.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Deep Tissue Massage with Hot Stones $180.00 $72.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Deep Tissue Massage with Hot Stones $180.00 $72.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Swedish Massage with Hot Stones $150.01 $65.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Swedish Massage with Hot Stones $120.00 $60.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Deep Tissue Massage with Hot Stones $120.00 $72.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Deep Tissue Massage with Hot Stones $120.00 $60.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Swedish Massage with Hot Stones $120.00 $84.00 40.0% 1 $84.00
90-Minute Swedish Massage with Hot Stones $120.00 $60.00 0.0% 0 $0.00
60-Minute Couples Combination Massage with Hot Stones $280.00 $112.00 0.0% 0 $0.00
90-Minute Couples Combination Massage with Hot Stones $380.00 $133.00 0.0% 0 $0.00

Activity Timeline (sorted newest first)

Signing signals (blue) are recent SF task completions or opportunity field changes — they may precede the margin/price shift appearing in billing data, because only vouchers sold AFTER the signing date bill at the new rate.

3-Comparison — 60-Minute Swedish Massage with Hot Stones aqua-stone-spa-942553632-1

Change anchor: 2025-06-01  ·  325d since change
Margin: 47.3% → 40.0% (-7.3pp)

Windows: 30 days before change, 30 days after, same period last year, and peer-cohort change. "Δ vs Peer" is market-relative: deal's before→after change minus peers' before→after change. Positive = deal outperformed market. Negative = peers improved more than the deal did.

Metric Before 30dAfter 30dΔ vs Before YoYΔ vs YoY Peer Δ (bf→after)Δ vs Peer Verdict
CVR 2.9% 1.9% -35.7% 0.0% n/a -6.0% -29.7% didnt work
GB/UDV $1.68 $1.33 -20.6% $0.00 n/a -6.2% -14.4%
MVR/UDV $0.47 $0.29 -39.6% $0.00 n/a +6.0% -45.7%

SF Context

Churn-threat classification from sales cases and tasks: sf data insufficient

No churn-threat keywords detected in recent cases or tasks.

0 recent case(s) and 0 recent task(s) in 730-day lookback.